3.2 Expoziční hra
| Účastníků | |
|---|---|
| Fyzická náročnost | I-V |
| Psychická náročnost | I-V |
| Autoři | |
| Počet uvádějících | |
| Čas na realizaci | |
| Čas na přípravu | |
| Prostředí | |
| Rozdělení | |
Cíle
Sdělení
Metody
Klíčové kompetence
- Komunikace v mateřském jazyce je rozvíjena:
- 1
- 2
- 3
- Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií jsou rozvíjeny:
- 1
- 2
- 3
- Schopnost učit se
- 1
- 2
- 3
- Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny:
- 1
- 2
- 3
- Smysl pro iniciativu a podnikavost je rozvíjen:
- 1
- 2
- 3
Forma a popis realizace
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Pomůcky a materiál
| Položka | Počet | Popis |
|---|---|---|
| položka 1 | ||
| položka 2 | ||
| položka 3 | ||
| položka 4 | ||
| položka 5 | ||
| položka 6 | ||
| položka 7 |
Přílohy
Obsahové přílohy
| # | Soubor | Popis |
|---|---|---|
| 006.02.04 | expo_map.pdf | mapa expozice s označenými stanovištěmi |
| 006.02.01 | hexaflexagon.pdf | logická hádnka |
| 006.02.03 | zadání.docx | zadání expoziční hry |
| # | Soubor | Popis |
|---|---|---|
| 006.02.02 | expoziční hra - řešení.docx | řešení expoziční hry |
| 006.02.05 | expoziční hra - řešení.pdf | zadání expoziční hry pdf |
| 006.02.06 | expoziční hra - řešení.pdf | řešení expoziční hry pdf |

