Aktivity
1.6 Hodinová dotace
První den je délka edukačních částí programu 15 vyučovacích hodin, druhý den je to 7 vyučovacích hodin. Celková délka edukačních částí programu je 22 vyučovacích hodin.
Ačkoliv se toto může jevit jako extrémní zátěž pro cílovou skupinu (především první den), je to z toho důvodu, že edukační obsah mají i málo strukturované aktivity volnočasové povahy jako jsou přesuny autobusem, samostatné či skupinové prohlídky expozic a energetických provozů. V případě potřeby je možné edukační obsah prvního dne realizovat v aktivitách o rozsahu 8⅓ vyučovací hodiny. Podrobná diskuse časové náročnosti je rozvedena v předmluvě k metodické části 3 v sekci Zvolená forma, přístup a způsob práce s žáky. Návrh úprav délek jednotlivých částí programu pro převedení do kontextu realizace ve škole je uveden v předmluvě k metodické části 3 v sekci Úpravy programu pro zajištění přenositelnosti do škol.
Návrh úprav délek jednotlivých částí programu pro přenositelnost do prostředí škol je uveden v předmluvě k metodické části 3 v sekci Úpravy programu pro zajištění přenositelnosti do škol.
Aktivita / Blok | Délka v minutách | Počet vyučovacích hodin (45 min) |
---|---|---|
1.1 Seznámení s účastníky a bezpečnostní pravidla | 35 | 0,78 |
1.2 Základní pojmy | 25 | 0,56 |
1.3 Zadání projektového úkolu | 60 | 1,33 |
2.1 Cesta autobusem do Třebíče | 60 | 1,33 |
2.2 Exkurze do ekocentra Alternátor | 75 | 1,67 |
3.1 Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice | 60 | 1,33 |
3.2 Infocentrum jaderné elektrárny Dukovany | 120 | 2,66 |
3.3 Cesta autobusem do Brna | 90 | 2,00 |
4.1 Hra v expozici VIDA! | 75 | 1,67 |
4.2 Hra technologie a byznys | 75 | 1,67 |
5.1 Experimentální dílny | 75 | 1,67 |
5.2 Projektová práce | 75 | 1,67 |
6.1 Příprava prezentací | 45 | 1,00 |
6.2 Finalizace prezentací | 30 | 0,67 |
6.3 Mezinárodní energetická konference | 75 | 1,67 |
6.4 Závěr programu | 15 | 0,33 |
Celkem |