3.4.2 Zpracování vzorků vzduchu v centru RECETOX
| Účastníků | max 16 |
|---|---|
| Fyzická náročnost | I - II |
| Psychická náročnost | III |
| Autor/ři | Barbora Nežiková, Petra Fišerová |
| Počet uvádějících | 4 (se zkušeností s environmentální analýzou a extrakcí vzorků) |
| Čas na realizaci | 210 - 270 min |
| Čas na přípravu | 4 hod |
| Prostředí | studentské a analytické laboratoře v centru RECETOX; den |
| Rozdělení | dvojice, v nouzi trojice |
Cíle
Sdělení
Metody
Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.
Klíčové kompetence
Forma a popis realizace
Přizpůsobení SVP
Jak je program přizpůsoben rozvoji talentu žáků.
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Odkazy
Pomůcky a materiál
| Položka | Počet | Popis |
|---|---|---|
Přílohy
Obsahové přílohy
| # | Soubor | Popis |
|---|---|---|
| 013.15.01 | RCX_lab - manuál.docx | Handout - postup práce pro analýzu vzorků vzduchu v laboratoři v centry RECETOX |
| 013.15.02 | RCX_lab - manuál.pdf | Handout - postup práce pro analýzu vzorků vzduchu v laboratoři v centry RECETOX |
| # | Soubor | Popis |
|---|

