Aktivity
1.6 Hodinová dotace
5 dní, denně cca 9 hodin (12 vyučovacích) strukturovaného programu, celkem 57 vyučovacích hodin.
Možnosti pro přenositelnost do prostředí škol jsou diskutovány v předmluvě k metodické části 3 v sekci Úpravy programu pro zajištění přenositelnosti do škol.
| Aktivita / Blok | Délka v minutách | Počet vyučovacích hodin (45 min) |
|---|---|---|
| 1. Úvod a seznámení | ||
| 1.1 Seznámení s prostorem - Expoorienťák | 30 | 0,67 |
| 1.2 Představení týmu, obavy a očekávání, pravidla | 30 | 0,67 |
| 1.3 Seznámení | 30 | 0,67 |
| 2. Základy chemie | ||
| 2.1 Laboratorní pexeso | 90 | 2,00 |
| 2.2 BOZP | 45 | 1,00 |
| 2.3 Laboratorní štafeta | 120 | 2,67 |
| 2.4 Molekuly | 90 | 2,00 |
| 3. Environmentální problémy | ||
| 3.1 Film Je s námi konec? | nezahrnuto | nezahrnuto |
| 3.2 Skleníkový efekt | 135 | 3,00 |
| 3.3 Nalejvárna z environmentální chemie | 150 | 3,33 |
| 3.4 Žhavé téma | 90 | 2,00 |
| 3.5 Exkurze ve spalovně | 150 | 3,33 |
| 3.6 Země | 135 | 3,00 |
| 4. Praxe v laboratoři | ||
| 4.1 Vzorkování a analýzy vody | 270 | 6,00 |
| 4.2 Zpracování vzorků vzduchu v centru RECETOX | 210 | 4,67 |
| 5. Příprava na konferenci a konference | ||
| 5.1 Prezentační workshop a minikonference | 240 | 5,33 |
| 5.2 Zpracování výsledků | 90 | 2,00 |
| 5.3 Příprava prezentací | 150 | 3,33 |
| 5.4 Příprava na konferenci | 210 | 4,67 |
| 5.5 Konference | 120 | 2,67 |
| 6. Reflexe | ||
| 6.1 Reflexe na konci dne | 120 | 2,67 |
| 6.2 Závěrečná reflexe a vyhodnocení | 60 | 1,33 |
| Celkem | ||
Pro příklad možného řazení aktivit za sebou v jednotlivých dnech je zde odkaz na ukázkový scénář z druhého ověřování v roce 2020. Délky aktivit nejsou zcela totožné s doporučenými délkami aktivit ve finální podobně této metodiky, avšak jejich dramaturgická posloupnost by měla být patrná.

