Tvář mého města
- Obsah
- Metodika
Načítám ...
Metody
Forma a popis realizace
 
Obsah
 
Pomůcky a materiál
| Položka | Počet | Popis | 
|---|---|---|
| položka 1 | ||
| položka 2 | ||
| položka 3 | ||
| položka 4 | ||
| položka 5 | ||
| položka 6 | ||
| položka 7 | 
Obsahové přílohy
Zdroje
| # Přílohy | Zdroj | Popis | Autor | Původ | Licence | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.06.61 | 01 | Koloseum, 2017 | mfritz | https://www.thingiverse.com | CC BY | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 02 | Dvojčata 2015 | Sacchetta | https://www.thingiverse.com | CC 0 | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 03 | Eiffelovka, 2015 | Newcandle | https://www.thingiverse.com | CC BY-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 04 | Empire state building, 2018 detail, část A | JZAPLABS | https://www.thingiverse.com | CC BY-NC-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 05 | Empire state building, 2018 detail, část B | JZAPLABS | https://www.thingiverse.com | CC BY-NC-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 06 | Empire state building, 2017 v zástavbě | glennbech | https://www.thingiverse.com | CC 0 | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 07 | Erfurt, 2018 | OpenScan | https://www.thingiverse.com | CC BY-NC | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 08 | Tower Bridge, 2015 | Enomis | https://www.thingiverse.com | CC BY-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 09 | Parthenon 2015 | utechlab | https://www.thingiverse.com | CC BY | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 10 | Pyramida v Gíze, 2014, část A | MakerBot | https://www.thingiverse.com | CC BY | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 11 | Pyramida v Gíze, 2014, část B | MakerBot | https://www.thingiverse.com | CC BY | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 12 | Sagrada Familia, 2019 | Revtec3D | https://www.thingiverse.com | CC BY | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 13 | Moskva, st. Basil cathedral, 2015 | dodo2000| | https://www.thingiverse.com | CC BY-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 14 | Stonehenge, 2012 | 7777773 | https://www.thingiverse.com | CC BY-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.61 | 15 | Opera, Sydney 2015 | dodo2000 | https://www.thingiverse.com | CC BY-SA | 2021-10-28 | |
| 009.06.46 | 01 |  | Barcelona, Sagrada Família | Ralf Roletschek (© Ralf Roletschek) | https://cs.wikipedia.org | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 02 |  | Athènes Parthénon | Wiki User:Harrieta171 | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 03 |  | Giza Pyramids Inn | Giza Pyramids Inn | https://www.booking.com | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 04 |  | Sagrada Familia in Barcelona | Ralf Roletschek (© Ralf Roletschek) | https://commons.wikimedia.org | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 05 |  | World Trade Center, New York, aerial view | National Oceanic and Atmospheric Administration | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 06 |  | Site plan of the Acropolis, Athens | Wiki User:Madmedea | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 07 |  | View from Philopappos Hill in Athens | Alexander Savin | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 08 |  | Map of medieval Rome depicting the Colosse | autor neuveden | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 09 |  | Série fotek konstrukce Eiffelovy věže | The New York Times | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 10 |  | Stonehenge | Getty Images | https://www.history.com | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 11 |  | Erfurt Cathedral (Erfurter Dom Sankt Marie) | Wiki User:Thuringius | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 12 |  | Matthäus Merian Topographia Superioris Sax | Matthäus Merian | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 13 |  | Aerial photo of the Giza pyramid complex | Raimond Spekking | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 14 |  | Map by John Speed - Stonehenge | John Speed | http://thomaslayton.org.uk | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 15 |  | Kheops pyramid | Nina Aldin Thune | https://cs.wikipedia.org | CC BY | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 16 |  | Lower Manhattan skyline | Lars Plougmann | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 17 |  | Map of downtown Rome during the Roman Empire | autor neuveden | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 18 |  | Blueprint of the Eiffel Tower | Maurice Koechlin, Émile Nouguier | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 19 |  | Old timer structural worker. Práce na ESB, vzadu Chrysler Build | Lewis Hine | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 20 |  | Petřínská rozhledna | Wiki User:Rodge500 | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 21 |  | Plan of Acropolis in Athen. French, Larousse 1922 | autor neuveden | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 22 |  | Projekt rozhledny na Petříně | Družstvo rozhledny na Petříně | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 23 |  | Petřínská rozhledna (věže telekomunikační) | Magistrát hl. m. Prahy & Panoramas s.r.o. | http://stovezata.praha.eu | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 24 |  | Roma, Colosseo | Jerzy Strzelecki | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 25 |  | Woodcut from the Nuremberg Chronicle | Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 26 |  | Stonehenge | thegarethwiscombe | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 27 |  | Sydney Opera House Sails | autor neuveden | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 28 |  | Sydney Opera House | U.S. Army | https://cs.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 29 |  | Panorama of the Empire State Building | Russell Bernice | https://cs.wikipedia.org | CC BY | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 30 |  | Eiffelova věž z Martova pole | Benh LIEU SONG | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 31 |  | Eiffelova věž, pohled z mrakodrapu Tour Montparnasse | Tour Montparnasse | https://cs.wikipedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 32 |  | Tower Bridge, London Getting Opened 5 | Wiki User:Mvkulkarni23 | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 33 |  | Tower bridge 2004 | Luboš Motl | https://en.wikipedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 34 |  | Aerial photo of WTC groundzero | NOAA | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 35 |  | View to the St. Basil Cathedral from Vasilyevski spusk, Moscow | Anton Zelenov | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 36 |  | Stavba Petřínské rozhledny 1891 | Vratislav Pasovský | https://api2.pubres.cz | Jiná | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 37 |  | Saint Basil's Cathedral in 1910 | Bates, Lindon Wallace, 1883-1915 | https://commons.wikimedia.org | Public domain | 2021-10-28 | 
| 009.06.46 | 38 |  | Petřínská rozhledna, výhled od zříceniny Baba, Praha-Dejvice | Wikipedista:ŠJů | https://commons.wikimedia.org | CC BY-SA | 2021-10-28 | 
| 009.06.60 | 01 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 02 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 03 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 04 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 05 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 06 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 07 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 08 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 09 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 10 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 11 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 12 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 13 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 14 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 15 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 16 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 17 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 18 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 
| 009.06.60 | 19 |  | předloha pro fuserový tisk | Petr Červenka, středisko Teiresias | https://hapticke.mapy.cz | Jiná | 2021-10-27 | 





