Platová tabulka 2019
Platná od 1.1.2019.
Stupeň | Třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | do 6 let | 15420 | 16720 | 18130 | 19690 | 21350 | 23170 | 25120 | 27230 | |||||
2 | do 9 let | 15990 | 17350 | 18830 | 20430 | 22180 | 24020 | 26040 | 28260 | |||||
3 | do 12 let | 16620 | 18010 | 19550 | 21200 | 23030 | 24950 | 27050 | 29320 | |||||
4 | do 15 let | 17240 | 18680 | 20270 | 22010 | 23880 | 25900 | 28060 | 30430 | |||||
5 | do 19 let | 17880 | 19400 | 21030 | 22830 | 24770 | 26860 | 29130 | 31590 | |||||
6 | do 23 let | 18560 | 20140 | 21820 | 23700 | 25730 | 27890 | 30210 | 32760 | |||||
7 | do 27 let | 12850 | 13950 | 15110 | 16380 | 17780 | 19260 | 20910 | 22660 | 24600 | 26690 | 28940 | 31360 | 34010 |
8 | do 32 let | 13340 | 14480 | 15690 | 17000 | 18460 | 19990 | 21710 | 23510 | 25510 | 27690 | 30030 | 32550 | 35280 |
9 | nad 32 let | 13840 | 15050 | 16320 | 17640 | 19160 | 20720 | 22550 | 24400 | 26500 | 28750 | 31170 | 33780 | 36620 |
Stupně na řádcích dle délky uznané praxe, třídy ve sloupcích dle vykonávané pozice a dosaženého vzdělání.