3.5.4 Příprava na konferenci
Účastníků | 10 - 24 |
---|---|
Fyzická náročnost | I |
Psychická náročnost | IV |
Autor/ři | Radka Zounková, Jozef Prieboj, Aneta Lokajová, Petra Fišerová, Barbora Nežiková |
Počet uvádějících | 3 - 4 |
Čas na realizaci | 210 min |
Čas na přípravu | 30 min |
Prostředí | uvnitř (prostory, kde se poté bude odehrávat konference); kdykoli |
Rozdělení | dvojice |
Cíle
Sdělení
Metody
Výčet metod oddělených čárkou z Metody a formy.
Klíčové kompetence
Forma a popis realizace
Přizpůsobení SVP
Jak je program přizpůsoben rozvoji talentu žáků.
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Odkazy
Pomůcky a materiál
Položka | Počet | Popis |
---|---|---|
Přílohy
Aktivita nemá přílohy.