3.1 Elektřina žádná dřina
| Účastníků |   | 
|---|---|
| Fyzická náročnost | I-V | 
| Psychická náročnost | I-V | 
| Autoři | Julie Tomaňová, Monika Hojdanová, Dana Hladká | 
| Počet uvádějících |   | 
| Čas na realizaci |   | 
| Čas na přípravu |   | 
| Prostředí |   | 
| Rozdělení |   | 
Cíle
 
Sdělení
 
Metody
Klíčové kompetence
 
Forma a popis realizace
 
Uvedení
Příprava
 
Realizace
 
Uzavření
 
Poznámky
 
Pomůcky a materiál
| Položka | Počet | Popis | 
|---|---|---|
| položka 1 | ||
| položka 2 | ||
| položka 3 | ||
| položka 4 | ||
| položka 5 | ||
| položka 6 | ||
| položka 7 | 
Přílohy
Obsahové přílohy
| # | Soubor | Popis | 
|---|---|---|
| 009.01.07 | elektrina pravidla zapojovani.pdf | verze v pdf | 
| 009.01.01 | elektrina pravidla zapojovani.pptx | pravidla k aktivitě "Elektrické obvody" | 
| 009.01.02 | elektrina_legenda.docx | legenda značek k aktivitě "Elektrické obvody" | 
| 009.01.08 | elektrina_legenda.pdf | verze v pdf | 
| 009.01.04 | elektrina_navod s sebou.docx | návod pro rozšiřující obvody po programu (bonus) | 
| 009.01.10 | elektrina_navod s sebou.pdf | verze v pdf | 
| 009.01.05 | elektrina_zapojovani_schemata.docx | schémata k aktivitě "Elektrické obvody" | 
| 009.01.11 | elektrina_zapojovani_schemata.pdf | verze v pdf | 
| 009.01.06 | elektrina_zpetna vazba.docx | formulace závěrečných otázek pro žáky | 
| 009.01.12 | elektrina_zpetna vazba.pdf | verze v pdf | 
| 009.01.13 | elektrina_zvukovy uvod_ukazka.m4a | zvuková nahrávka pro úvod blackout, namluvil Jiří Tomaňa | 
| # | Soubor | Popis | 
|---|---|---|
| 009.01.03 | elektrina_metodika_seznam terminu.docx | seznam termínů pro realizátora "must know" | 
| 009.01.09 | elektrina_metodika_seznam terminu.pdf | verze v pdf | 
Zdroje
| # Přílohy | Zdroj | Popis | Autor | Původ | Licence | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.01.02 | 01 |  | schématické značky, vlastní tvorba | Julie Tomaňová | Vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 01 |  | Newtonův kotouč | Julie Tomaňová | Vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 02 |  | foto postupu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 03 |  | foto součástka | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 04 |  | foto postupu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 05 |  | foto postupu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.04 | 06 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.05 | 01 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.05 | 02 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.05 | 03 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.05 | 04 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.05 | 05 |  | schéma obvodu | Julie Tomaňová | vlastní tvorba | CC 0 | 2021-10-27 | 
| 009.01.13 | 01 | zvuková nahrávka pro inspiraci | Julie Tomaňová, Jiří Tomaňa | vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |





