3.2 Srdce a plíce v nás
| Účastníků | |
|---|---|
| Fyzická náročnost | I-V |
| Psychická náročnost | I-V |
| Autoři | Julie Tomaňová, Monika Hojdanová, Dana Hladká |
| Počet uvádějících | |
| Čas na realizaci | |
| Čas na přípravu | |
| Prostředí | |
| Rozdělení | |
Cíle
Sdělení
Metody
Klíčové kompetence
Forma a popis realizace
Uvedení
Příprava
Realizace
Uzavření
Poznámky
Pomůcky a materiál
| Položka | Počet | Popis |
|---|---|---|
| položka 1 | ||
| položka 2 | ||
| položka 3 | ||
| položka 4 | ||
| položka 5 | ||
| položka 6 | ||
| položka 7 |
Přílohy
Obsahové přílohy
| # | Soubor | Popis |
|---|---|---|
| 009.02.01 | krevní_oběh_k_reflexi.jpg | nákres k reflexi |
| 009.02.02 | krevní_oběh_k_zalaminování.pdf | oběh krve v srdci a těle pro výklad |
| 009.02.05 | srdce_formular_mereni.docx | srdce_mereni_tlaku |
| 009.02.06 | srdce_formular_mereni.pdf | verze v pdf |
| # | Soubor | Popis |
|---|---|---|
| 009.02.04 | srdce_hmatove_k 3Dtisku.stl | předloha pro 3D tisk modelu |
| 009.02.03 | srdce-doplňky_hmatove_k 3Dtisku.stl | předloha pro 3D tisk modelu |
Zdroje
| # Přílohy | Zdroj | Popis | Autor | Původ | Licence | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009.02.01 | 01 | ![]() |
kresba krevního oběhu | Dana Hladká | vlastní práce | CC 0 | 2021-10-27 |
| 009.02.02 | 01 | kresba krevního oběhu | Dana Hladká | vlastní práce | CC 0 | 2021-10-27 | |
| 009.02.04 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Čevenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |
| 009.02.03 | 01 | předloha pro 3D tisk hmatové pomůcky | Ondřej Čevenka, Petr Nečas, Michaela Hanousková | vlastní tvorba | CC BY-NC-SA | 2021-10-31 | |


