1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
ZATIM NEVYPLNUJTE, BUDE RESENO NAKONEC
Počet realizátorů/lektorů:
| Položka | Předpokládané náklady | |
|---|---|---|
| Celkové náklady na realizátory/lektory | ||
| z toho | Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně odvodů | |
| Ubytování realizátorů/lektorů | ||
| Stravování a doprava realizátorů/lektorů | ||
| Náklady na zajištění prostor | ||
| Ubytování, stravování a doprava účastníků | ||
| z toho | Doprava účastníků | |
| Stravování a ubytování účastníků | ||
| Náklady na učební texty | ||
| z toho | Příprava, překlad, autorská práva apod. | |
| Rozmnožení textů – počet stran: | ||
| Režijní náklady | ||
| z toho | Stravné a doprava organizátorů | |
| Ubytování organizátorů | ||
| Poštovné, telefony | ||
| Doprava a pronájem techniky | ||
| Propagace | ||
| Ostatní náklady | ||
| Odměna organizátorům | ||
| Náklady celkem | ||
| Poplatek za 1 účastníka | ||


